METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES
15 Logros
1,000
15-20h
Xbox 360
Iniciar sesión o Registrarse para realizar un seguimiento del progreso de los logros de METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES.
Génesis
Una misión secundaria o extra completada.
50
Cómo desbloquear el logro Génesis en METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES - Guía Definitiva
Esta guía fue traducida automáticamente.
Después de terminar la misión principal podrás jugar en una de las cinco misiones secundarias. Simplemente completa uno y habrás terminado con este logro. Encontré que "Intel Operative Rescue" es el más fácil.
4 Comments
Borré esto y la misión antiaérea y no obtuve ningún desbloqueo. No estoy muy seguro de qué hago mal.
By TimSerapis on 24 mar 2014 15:44
Intente restablecer el caché de la caja manteniendo presionado el botón de encendido durante diez segundos, vuelva a encenderlo e inicie la aplicación de logros. esto debería ayudar
By Notarzt on 24 mar 2014 15:56
Esta guía fue traducida automáticamente.
Una vez que hayas terminado 'Ground Zeroes' , se abrirán las otras misiones; al completar cualquiera de ellas aparecerá este logro.
A continuación se muestran guías de rango S para todas las misiones.
Zona Cero | Rango S: Difícil
HORA 31:02.310 | 32690
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 5250
MATA 0 | 3500
PRISIONEROS RESCATADOS 6 | 21000
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 5250
SIN REFLEJO | 5250
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 72940
Elimina la amenaza renegada - Rango S - Difícil
TIEMPO 2:52.705 | 34436
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 7500
MATA 2 | -400
PRISIONEROS RESCATADOS 0 | 0
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 3750
SIN REFLEJO | 7500
AMBOS OBJETIVOS RECUPERADOS | 0
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 52786
Destruye los emplazamientos antiaéreos - Rango S - Difícil
TIEMPO 4:10.667 | 33417
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 8250
MATA 0 | 2750
PRISIONEROS RESCATADOS 0 | 0
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 4125
SIN REFLEJO | 8250
AGENTES DE BASE MADRE RECUPERADOS | 0
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 56792
Adquisición de Intel clasificada - Rango S - Difícil
TIEMPO 4:59.983 | 38515
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 6000
MATA 0 | 2000
PRISIONEROS RESCATADOS 0 | 0
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 3000
SIN REFLEJO | 6000
INTEL CLASIFICADA RECUPERADA | 0
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 55515
Rescate operativo Intel - Rango S - Difícil
TIEMPO 10:57.173 | 23996
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO --- | ---
MATA 0 | 250
PRISIONEROS RESCATADOS --- | ---
HELICÓPTEROS PERDIDOS --- | ---
REINTENTOS 0 | 375
SIN REFLEJO | ---
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 24621
Jamais Vu - Rango S - Difícil
TIEMPO 8:32.728 | 21889
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 1200
MATA 0 | 1200
PRISIONEROS RESCATADOS --- | ---
HELICÓPTEROS PERDIDOS --- | ---
REINTENTOS 0 | 400
SIN REFLEJO | 1200
------------------------------
PUNTUACIÓN | 25889
A continuación se muestran guías de rango S para todas las misiones.
Zona Cero | Rango S: Difícil
HORA 31:02.310 | 32690
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 5250
MATA 0 | 3500
PRISIONEROS RESCATADOS 6 | 21000
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 5250
SIN REFLEJO | 5250
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 72940
Elimina la amenaza renegada - Rango S - Difícil
TIEMPO 2:52.705 | 34436
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 7500
MATA 2 | -400
PRISIONEROS RESCATADOS 0 | 0
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 3750
SIN REFLEJO | 7500
AMBOS OBJETIVOS RECUPERADOS | 0
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 52786
Destruye los emplazamientos antiaéreos - Rango S - Difícil
TIEMPO 4:10.667 | 33417
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 8250
MATA 0 | 2750
PRISIONEROS RESCATADOS 0 | 0
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 4125
SIN REFLEJO | 8250
AGENTES DE BASE MADRE RECUPERADOS | 0
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 56792
Adquisición de Intel clasificada - Rango S - Difícil
TIEMPO 4:59.983 | 38515
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 6000
MATA 0 | 2000
PRISIONEROS RESCATADOS 0 | 0
HELICÓPTEROS PERDIDOS 0 | 0
REINTENTOS 0 | 3000
SIN REFLEJO | 6000
INTEL CLASIFICADA RECUPERADA | 0
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 55515
Rescate operativo Intel - Rango S - Difícil
TIEMPO 10:57.173 | 23996
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO --- | ---
MATA 0 | 250
PRISIONEROS RESCATADOS --- | ---
HELICÓPTEROS PERDIDOS --- | ---
REINTENTOS 0 | 375
SIN REFLEJO | ---
-------------------------------------------------- -----
PUNTUACIÓN | 24621
Jamais Vu - Rango S - Difícil
TIEMPO 8:32.728 | 21889
ALERTAS DE COMBATE ENEMIGO 0 | 1200
MATA 0 | 1200
PRISIONEROS RESCATADOS --- | ---
HELICÓPTEROS PERDIDOS --- | ---
REINTENTOS 0 | 400
SIN REFLEJO | 1200
------------------------------
PUNTUACIÓN | 25889
Esta guía fue traducida automáticamente.
Consulte " Logrado " para obtener más información.
Esta guía fue traducida automáticamente.
Debes completar la misión principal de Ground Zeroes para desbloquear las cuatro operaciones secundarias.
Si deseas jugar la operación extra antes de las operaciones secundarias, reúne los nueve parches de unidad XOF dentro de la misión principal Ground Zeroes (logro " Insignia "). Los parches no se encuentran dentro de ninguna de las operaciones secundarias.