ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved

33 Достижения

1,500

539-659ч

PC
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы отслеживать прогресс достижений ARK: Survival Evolved.
Expert Explorer

Expert Explorer

You've discovered 80% of the Explorer Notes on the ARK!

10

0.94%

Как разблокировать достижение Expert Explorer в ARK: Survival Evolved - Полное Руководство

Начните одиночную игру на острове с включенным контролем администратора и режимом читов.
Зайдя в игру, откройте командную строку: cn_LBcn_RBcn_Xкитайский юань (в то же время)
Тип: админчит Leavemealone

Следующий шаг — создать все заметки во всех местах и ​​собирать их одновременно.
Введите следующие командные строки:

Заметки Елены
Ахатина — чит setplayerpos 225600 206400 -11000
Аллозавр — чит setplayerpos -312000 -271000 -35500
Аммонит — чит setplayerpos 12000 300000 -13800
Рыболов — чит setplayerpos -79200 -203200 -3100
Анкилозавр — чит setplayerpos -186400 -274600 -13500
Аранео — чит setplayerpos -33600 -83200 -6900
Археоптерикс — чит setplayerpos -57600 -250600 -14200
Аргентавис — чит setplayerpos 31200 -226200 36100
Arthropleura — чит setplayerpos 152800 -286400 -9900
Барионикс — чит setplayerpos 224800 -160200 -3100
Базилозавр — чит setplayerpos -258000 20000 -8800
Пчела — чит setplayerpos 88879 165599 -14200
Beelzebufo — чит setplayerpos 251200 -281600 -14000
Бронтозавр — чит setplayerpos -263200 -147200 -9000
Carbonemys — чит setplayerpos -76800 -312800 -40000
Карнотавр — чит setplayerpos -72000 -133600 2100
Castoroides — чит setplayerpos 174400 -199200 -13500
Халикотерий — чит setplayerpos -168800 -149600 -50
Cnidaria — чит setplayerpos 253600 -1800 -26600
Целакант — чит setplayerpos -800 -104000 -2100
Компсогнат – чит setplayerpos -6399 -70400 3500
Деодон — чит setplayerpos 24000 304800 -13300
Дилофозавр — чит setplayerpos -317600 274400 -39000
Dimetrodon — чит setplayerpos 193600 -172000 -12300
Диморфодон — чит setplayerpos 164800 -187200 -11800
Диплокаулус — чит setplayerpos 260800 -179200 -8200
Диплодок — чит setplayerpos -292000 -199200 -7200
Direbear — чит setplayerpos 270400 -76800 -8800
Лютоволк — чит setplayerpos -233600 -60000 -11400
Додо — чит setplayerpos -228800 53600 -1600
Doedicurus — чит setplayerpos -180000 -24000 -5700
DungBeetle — чит setplayerpos 279000 -268000 -12700
Дунклеостей — чит setplayerpos 41600 -48100 -12900
Электрофор — чит setplayerpos 251200 -108300 7900
Equus — чит setplayerpos -132800 108800 -8200
Эвриптерид — чит setplayerpos -8000 -47200 -9000
Галлимимус — чит setplayerpos 98400 -35200 -12100
Гиганотозавр — чит setplayerpos 131200 -48000 -6600
Гигантопитек — чит setplayerpos -211500 -187200 24000
Ихтиорнис — чит setplayerpos 116100 182300 -12600
Ихтиозавр — чит setplayerpos 238400 24200 -13500
Игуанодон — чит setplayerpos -202400 99200 -13700
Кайруку — чит setplayerpos 236800 -60000 -7900
Капросух — чит setplayerpos 15200 263200 -23000
Кентрозавр — чит setplayerpos -211200 226000 -12000
Пиявка — чит setplayerpos 28000 282400 -24400
Лидсихтис – чит setplayerpos -212000 264800 -10600
Лиоплевродон — чит setplayerpos -204800 225600 -13400
Листрозавр — чит setplayerpos 74400 149800 -21700
Мамонт — чит setplayerpos 79000 170500 -27000
Манта — чит setplayerpos 289000 151000 -24400
Megaloceros — чит setplayerpos 284800 139000 -24900
Мегалодон – чит setplayerpos -21900 -72200 -2900 – Призрак!
Мегалозавр — чит setplayerpos 272800 -267200 -25500
Meganeura — чит setplayerpos -68800 34400 -12400
Мегапиранья — чит setplayerpos 140800 144800 -11500
Мезопитек — чит setplayerpos 275200 -271000 -25500
Микрораптор — чит setplayerpos -227200 -12000 -8100
Mosasaurus — чит setplayerpos 276000 -268800 -21500
Мосхопс — чит setplayerpos -260800 114400 -11300
Onyc — чит setplayerpos -242400 131200 -4200
Овираптор — чит setplayerpos -215200 71200 -9100
Ovis — чит setplayerpos 192800 186400 -11500
Пахицефалозавр — чит setplayerpos -73600 124000 -8500
Пахиринозавр — чит setplayerpos -234400 220800 -10000
Парацератерий — чит setplayerpos -148800 120500 -11500
Паразавр — чит setplayerpos -143200 172000 -12200
Pegomastax — чит setplayerpos 103200 257600 -9900
Пелагорнис — чит setplayerpos -22400 170400 -8200
Фиомия — чит setplayerpos 30700 180000 -13500
Плезиозавр — чит setplayerpos 76000 147200 -10600
Прокоптодон — чит setplayerpos 225600 178400 -8600
Птеранодон — чит setplayerpos 214400 135200 -7700
Пульмоноскорпиус — чит setplayerpos 95300 245200 -10700
Purlovia — чит setplayerpos -120800 -107200 4300
Кетцалькоатль – чит setplayerpos -213600 299200 -13800
Раптор — чит setplayerpos -200000 294000 -7600
Sabertooth — чит setplayerpos -191200 216800 -13800
Sabertooth Salmon — чит setplayerpos 20000 300000 -13200
Саркозух – чит setplayerpos -56800 223200 -11000
Спинозавр — чит setplayerpos 238400 205600 -9900
Стегозавр — чит setplayerpos 232800 226400 -14100
Tapejara – чит setplayerpos -78000 98400 -10600
Terror Bird — чит setplayerpos -72800 97600 -10800
Теризинозавр – чит setplayerpos -11700 140400 -14200
Thylacoleo — чит setplayerpos 129600 -140800 -6300
Титанобоа — чит setplayerpos 336000 -111200 -44000
Титаномирма — чит setplayerpos -311200 -5600 -41600
Титанозавр — чит setplayerpos -74400 94400 -10900
Трицератопс — чит setplayerpos 328000 299200 -43500
Трилобит — чит setplayerpos -226400 -309600 -40000
Троодон — чит setplayerpos 230400 200100 -10400
Тусотеутис – чит setplayerpos -229200 79700 -23800
Тираннозавр — чит setplayerpos 340000 24800 -44400
Шерстистый носорог — чит setplayerpos -142200 233000 -11300

Базовые ноты
Примечание №1 – чит setplayerpos 327200 -332000 -43000
Примечание №2 – чит setplayerpos 172000 333600 -43600
Примечание №3 – чит setplayerpos -109600 327200 -43400
Примечание №4 — чит setplayerpos -295200 324800 -44300
Примечание №5 – чит setplayerpos -42400 253000 -10400
Примечание №6 – чит setplayerpos 211200 218000 -13100
Примечание №7 – чит setplayerpos -178400 230400 -12800
Примечание №8 – чит setplayerpos 252000 89600 -11600
Примечание №9 – чит setplayerpos 233600 -5500 -17200
Примечание №10 – чит setplayerpos 72000 19200 -9500
Примечание №11 – чит setplayerpos 91200 158000 -23000
Примечание №12 – чит setplayerpos 16800 272800 -24300
Примечание № 13 — чит setplayerpos -178500 41500 -11100
Примечание №14 – чит setplayerpos 103000 -189200 -9900
Примечание №15 – чит setplayerpos 48800 -127200 7300
Примечание №16 – чит setplayerpos -191000 -74300 5900
Примечание № 17 – чит setplayerpos 218400 214400 -12200
Примечание №18 – чит setplayerpos 165620 212800 -12500
Примечание № 19 — чит setplayerpos -43200 -199200 -3800
Примечание №20 – чит setplayerpos -800 -246800 10300
Примечание №21 — чит setplayerpos -5600 -299200 -14200
Примечание №22 – чит setplayerpos 87200 -200800 -800
Примечание №23 – чит setplayerpos 122400 -208800 -13400
Примечание №24 – чит setplayerpos -214400 -168800 11500
Примечание №25 – чит setplayerpos -220800 -110400 -8200
Примечание №26 – чит setplayerpos 51200 -178400 1400

Роквелл
Рекорды
Запись №1 — чит setplayerpos 184800 -197600 -14200
Запись №2 — чит setplayerpos -201600 265600 -4900
Запись №3 — чит setplayerpos -289500 38900 -14100
Запись №4 — чит setplayerpos 287200 -287200 -14100
Запись №5 — чит setplayerpos 153600 -230000 -13000
Запись №6 — чит setplayerpos 269600 -28800 -43000
Запись №7 — чит setplayerpos 251200 -47200 -5800
Запись №8 — чит setplayerpos -127200 116000 -10400
Запись №9 — чит setplayerpos -271300 93600 -26800
Запись №10 — чит setplayerpos 172000 205600 -13800
Запись №11 — чит setplayerpos 136800 240000 -12200
Запись №12 — чит setplayerpos 10400 260800 -12000
Запись №13 — чит setplayerpos 92300 113000 -7000
Запись №14 — чит setplayerpos -8000 68800 5500
Запись №15 — чит setplayerpos -144000 161200 -14200
Запись №16 — чит setplayerpos -201600 156000 -13400 (Использовать Ghost)
Запись №17 — чит setplayerpos -18400 -73600 -3600
Запись №18 — чит setplayerpos 288800 149600 -24400
Запись №19 — чит setplayerpos -178000 270400 -11900
Запись №20 — чит setplayerpos -186400 291200 -12900
Запись №21 — чит setplayerpos -147000 216800 -11500
Запись №22 — чит setplayerpos -26400 208000 2600
Запись №23 — чит setplayerpos 192000 204000 -12000
Запись №24 — чит setplayerpos 144800 212000 -12000
Запись №25 — чит setplayerpos 124800 199999 -12500
Запись №26 — чит setplayerpos 204000 206400 -12500

Мэй-Инь Ли
Примечания
Примечание №1 — чит setplayerpos -248800 -200000 1000
Примечание №2 — чит setplayerpos -234400 -278400 -14200
Примечание №3 – чит setplayerpos 20000 -273600 1700
Примечание №4 — чит setplayerpos -159200 -241600 -2000
Примечание №5 — чит setplayerpos -268800 -187000 -8700
Примечание №6 – чит setplayerpos -168000 -265400 -9300
Примечание №7 – чит setplayerpos -160000 -229600 11200
Примечание №8 – чит setplayerpos -271200 -140000 -14100
Примечание №9 – чит setplayerpos 252500 -22100 -17800
Примечание №10 — чит setplayerpos -48800 -181600 -2900
Примечание №11 — чит setplayerpos -74000 -236500 -9100
Примечание №12 – чит setplayerpos 36000 -297600 -14000
Примечание №13 — чит setplayerpos -72800 -229600 -9000
Примечание №14 – чит setplayerpos 25600 -277600 200
Примечание №15 – чит setplayerpos -82000 -185620 -1500
Примечание № 16 – чит setplayerpos -165100 -125000 2400
Примечание № 17 — чит setplayerpos -128400 -176100 4200
Примечание №18 – чит setplayerpos 13300 -187500 11200
Примечание № 19 – чит setplayerpos -47200 -88000 13300
Примечание №20 – чит setplayerpos 168800 -86700 -11500
Примечание №21 – чит setplayerpos 186400 -140800 -9800
Примечание №22 – чит setplayerpos 259200 -159200 -1000
Примечание №23 – чит setplayerpos 230000 -78600 -8100
Примечание №24 – чит setplayerpos -213600 4000 -5800
Примечание №25 – чит setplayerpos -216000 -59200 -4000
Примечание №26 – чит setplayerpos -260800 19200 -11000

Нерва
Примечания
Примечание №1 – чит setplayerpos 148000 -220800 -12800
Примечание №2 – чит setplayerpos 224800 -114400 12300
Примечание №3 — чит setplayerpos -204000 -84000 6300
Примечание №4 – чит setplayerpos 144000 -70400 -11000
Примечание №5 – чит setplayerpos -148000 -36800 800
Примечание №6 – чит setplayerpos 232000 -4800 -9100
Примечание №7 – чит setplayerpos 87200 -17500 -12000
Примечание №8 – чит setplayerpos -7200 20000 -6000
Примечание №9 – чит setplayerpos -241602 65600 -26800
Примечание №10 – чит setplayerpos 36800 11200 -8900
Примечание №11 – чит setplayerpos -183200 261200 -12600
Примечание №12 – чит setplayerpos -269500 ​​219200 -10400
Примечание №13 – чит setplayerpos 276800 157000 -9600
Примечание №14 – чит setplayerpos 73600 178400 -13900
Примечание №15 – чит setplayerpos -237600 96800 -11000
Примечание № 16 – чит setplayerpos 222400 29600 -12400
Примечание №17 – чит setplayerpos 154400 -53600 -10400
Примечание № 18 – чит setplayerpos -142301 63001 -11700
Примечание № 19 – чит setplayerpos -152000 -52800 -100
Примечание №20 – чит setplayerpos -92000 4800 -9900
Примечание № 21 – чит setplayerpos 166400 38400 -3500
Примечание №22 – чит setplayerpos 88000-51200-6900
Примечание №23 – чит setplayerpos 147200 -37000 -9500
Примечание №24 – чит setplayerpos 216000 -47300 -2900
Примечание №25 – чит setplayerpos 207200 41600 -5500
Примечание № 26 – чит setplayerpos -259200 190400 -8000

Досье босса
Убийство босса: админчит kill

Праматерь
Арена — чит setplayerpos 233000 35000 -102300
Спаун – вызвать паукаL_character_bp_c
Мегапитек
Арена — чит setplayerpos -195200 -196800 -119300
Спавн – вызвать gorilla_character_bp_c
Дракон
Арена — чит setplayerpos 233000 35000 -102300
Спавн – вызов дракона_character_bp_boss_c
9
0

29 янв. 2019 11:24

Вы получите этот трофей после того, как соберете 177 уникальных заметок исследователя или досье динозавров.
0
0