Таблица Лидеров
# | Имя | Points | Достижения | Игры | Аккаунты |
---|---|---|---|---|---|
1 | A AFAK 19,925,271 1,679,812 48,690 11 | 19,925,271 | 1,679,812 | 48,690 | 11 |
2 | ![]() Klumb3r 9,665,701 1,377,700 29,325 9 | 9,665,701 | 1,377,700 | 29,325 | 9 |
3 | F FunkeymonkeyTTR 9,479,881 1,402,539 31,285 3 | 9,479,881 | 1,402,539 | 31,285 | 3 |
4 | ![]() Sellyme 8,826,091 1,609,698 33,071 3 | 8,826,091 | 1,609,698 | 33,071 | 3 |
5 | ![]() Zelasis 8,310,452 1,537,356 47,557 3 | 8,310,452 | 1,537,356 | 47,557 | 3 |
6 | Y YouGotHitByGunner 6,386,550 1,411,511 20,072 3 | 6,386,550 | 1,411,511 | 20,072 | 3 |
7 | A Aergis 5,806,585 361,149 25,387 3 | 5,806,585 | 361,149 | 25,387 | 3 |
8 | ![]() bron99 5,629,461 1,416,168 51,901 2 | 5,629,461 | 1,416,168 | 51,901 | 2 |
9 | M muckpie 5,357,030 228,570 6,287 3 | 5,357,030 | 228,570 | 6,287 | 3 |
10 | ![]() XtremeSteel 5,228,583 692,113 6,273 3 | 5,228,583 | 692,113 | 6,273 | 3 |
11 | ![]() wasab1ck 5,155,165 258,789 3,778 3 | 5,155,165 | 258,789 | 3,778 | 3 |
12 | J jeanuary7_7 4,422,616 406,633 10,938 3 | 4,422,616 | 406,633 | 10,938 | 3 |
13 | H HyPoJeanuary77 4,406,159 406,613 10,936 2 | 4,406,159 | 406,613 | 10,936 | 2 |
14 | ![]() ZEN 4,312,964 25,579 4,573 1 | 4,312,964 | 25,579 | 4,573 | 1 |
15 | N nk5tjrf2bf 4,200,118 30,024 1,492 2 | 4,200,118 | 30,024 | 1,492 | 2 |
16 | S Sevenfolde 4,167,736 38,089 1,209 1 | 4,167,736 | 38,089 | 1,209 | 1 |
17 | ![]() kitt 3,993,364 216,110 10,804 3 | 3,993,364 | 216,110 | 10,804 | 3 |
18 | K KILLING5PR33 3,902,871 40,428 1,855 1 | 3,902,871 | 40,428 | 1,855 | 1 |
19 | S sakoDKsako 3,731,900 1,324,358 10,091 22 | 3,731,900 | 1,324,358 | 10,091 | 22 |
20 | D darkness7074 3,597,746 316,014 6,733 2 | 3,597,746 | 316,014 | 6,733 | 2 |
Displaying items 1-20 of 2823 in total