Naughty Bear

Naughty Bear

66 Достижений

1,250

Xbox 360
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы отслеживать прогресс достижений Naughty Bear.
Throphilific!!

Throphilific!!

Got either 28 Silver, 16 Gold or 8 Platinum Naughty Cups.

50

Как разблокировать достижение Throphilific!! в Naughty Bear - Полное Руководство

Из-за скорости, с которой набираются очки (иногда до 50 000 за один раз), получить точные баллы очень сложно, поэтому приведенные ниже баллы имеют точность примерно до 50 000 баллов! Кроме того, требования к платиновому кубку занимают первое место, требования к золотому кубку - второе.

Эпизод 1: Вечеринка: - 1 700 000, - 1 200 000

Уровень убийцы 1-1: - 1 700 000, - 1 200 000
Дружественный уровень 1-2: - 1 250 000, - 900 000
Уровень безумия 1-3: - 1 525 000, - 1 110 000
Цилиндр Уровень 1–4: - 2 275 000, - 1 600 000

Эпизод 2: Топ Тедди: - 1 950 000, - 1 330 000

Неприкасаемые Уровень 2-1: - 1 750 000, - 1 175 000
Уровень скоростного бега 2-2: - 1 450 000, - 980 000
Уровень убийцы 2-3: - 1 975 000, - 1 330 000
Цилиндр Уровень 2–4: - 2 200 000, - 1 600 000

Эпизод 3: Большой Тед наблюдает: - 2 700 000, - (менее) 2 100 000

Уровень убийцы 3-1: - 2 750 000, - ???
Невидимый уровень 3-2: - 840 000, - 550 000
Уровень безумия 3-3: - 2 500 000, - 1 700 000
Цилиндр Уровень 3-4: - 3 350 000, - 2 600 000

Эпизод 4: Ночь живых Тед: - 4 025 000, - 2 680 000

Неприкасаемый Уровень 4-1: - 3 600 000, - 2 400 000
Уровень скоростного бега 4-2: - 2 400 000, - 1 725 000
Уровень убийцы 4-3: - 4 025 000, - 2 650 000
Цилиндр Уровень 4-4: - 4 225 000, - 3 250 000

Эпизод 5: Бал нефтяного барона: - 4 675 000, - 3 350 000

Уровень скоростного бега 5-1: - 3 350 000, - 2 350 000
Дружественный уровень 5-2: - 3 500 000, - 2 400 000
Уровень убийцы 5-3: - 4 650 000, - 3 300 000
Цилиндр 5-4 уровня: - 5 000 000, - 3 950 000

Эпизод 6: R153 РОБО - B34R: - 3 700 000, - 2 600 000

Невидимый уровень 6-1: - 1 100 000, - 750 000
Дружественный уровень 6-2: - 2 800 000, - 1 925 000
Уровень убийцы 6-3: - 3 700 000, - 2 575 000
Цилиндр Уровень 6-4: - менее 4 420 000, - 3 400 000

Эпизод 7: Когда нападают инопланетяне: - 4 125 000, - 3 025 000

Уровень скоростного бега 7-1: - 2 475 000, - 1 950 000
Уровень убийцы 7-2: - 4 135 000, - 3 025 000
Уровень безумия 7-3: - 3 700 000, - 2 700 000
Цилиндр Уровень 7-4: - 5 050 000, - 3 900 000

Отказ от ответственности: вся заслуга за полученные баллы принадлежит lukey52.
1
0

24 янв. 2013 18:49