ModNation Racers: Road Trip
47 Logros
7-9h
PSVITA
Iniciar sesión o Registrarse para realizar un seguimiento del progreso de los logros de ModNation Racers: Road Trip.
¡Bonificación!
Completa las 5 competiciones y supera los umbrales de estadísticas de carrera profesional.
3.3%
Cómo desbloquear el logro ¡Bonificación! en ModNation Racers: Road Trip - Guía Definitiva
Esta guía fue traducida automáticamente.
Consulte la hoja de ruta para obtener consejos sobre este tema, pero asegúrese de usar armas con regularidad, recoger todos los elementos que pueda mientras mantiene su lugar, derrapar mucho y reducir realmente sus tiempos.
Las estadísticas a superar son las siguientes:
- Distancia de deriva: supera los 65.000 metros
- Atajos utilizados: más de 50
- Experto en armas: utiliza más de 60
- Uso del artículo: use más de 425
- Diferencial de tiempo objetivo: batir -200,0 s
Esta guía fue traducida automáticamente.
Para que se abra un torneo adicional de 5 carreras, se deben cumplir ciertas 5 condiciones (ver "modo carrera" - menú "estadísticas"). Lo más difícil es batir los récords de los desarrolladores en completar las pistas en un total de 200 segundos. Los primeros torneos se pueden mejorar fácilmente entre 10 y 20 segundos, pero en los torneos 4-5 será difícil obtener una ventaja de al menos 5 segundos debido a la complejidad de las carreras. Utilice más rutas alternativas y postquemadores.
Esta guía fue traducida automáticamente.
La única dificultad es conseguir 200 segundos de superioridad sobre los récords de los desarrolladores.
Aquí están mis récords) en cada carrera puedes dar tantos segundos. Aquí tienes una ventaja de 250 segundos.
Campeonato 1
Carrera 1 - 01:56, 038 (-8.967)
Carrera 2 - 01:39, 623 (-9.384)
Carrera 3 - 02:07, 967 (-10.108)
Carrera 4 - 02:04, 959 (-7, 294)
Carrera 5 - 02:09, 655 (-11.848)
Campeonato 2
Carrera 6 - 02:19, 081 (-12.682)
Carrera 7 - 03:07, 739 (-3.570)
Carrera 8 - 03:02, 1 (-16.655)
Carrera 9 - 02:38, 547 (-19, 066)
Carrera 10 - 03:45, 945 (-20, 292)
Campeonato 3
Carrera 11 - 03:44, 898 (-9, 908)
Carrera 12 - 03:31, 576 (-6, 095)
Carrera 13 - 04:24, 142 (-7.668)
Carrera 14 - 03:22, 736 (-11.286)
Carrera 15 - 04:13, 031 (-6, 479)
Campeonato 4
Carrera 16 - 03:45, 227 (-5, 882)
Carrera 17 - 03:25, 288 (-0, 829)
Carrera 18 - 03:56, 002 (-4, 539)
Carrera 19 - 03:27, 481 (-1, 782)
Carrera 20 - 04:11, 738 (-16, 158)
Campeonato 5
Carrera 21 - 03:53, 566 (-18, 735)
Carrera 22 - 04:00, 003 (-18.546)
Carrera 23 - 03:15, 923 (-8, 845)
Carrera 24 - 04:39, 761 (-7, 874)
Carrera 25 - 04:27, 092 (-11, 149)
Aquí están mis récords) en cada carrera puedes dar tantos segundos. Aquí tienes una ventaja de 250 segundos.
Campeonato 1
Carrera 1 - 01:56, 038 (-8.967)
Carrera 2 - 01:39, 623 (-9.384)
Carrera 3 - 02:07, 967 (-10.108)
Carrera 4 - 02:04, 959 (-7, 294)
Carrera 5 - 02:09, 655 (-11.848)
Campeonato 2
Carrera 6 - 02:19, 081 (-12.682)
Carrera 7 - 03:07, 739 (-3.570)
Carrera 8 - 03:02, 1 (-16.655)
Carrera 9 - 02:38, 547 (-19, 066)
Carrera 10 - 03:45, 945 (-20, 292)
Campeonato 3
Carrera 11 - 03:44, 898 (-9, 908)
Carrera 12 - 03:31, 576 (-6, 095)
Carrera 13 - 04:24, 142 (-7.668)
Carrera 14 - 03:22, 736 (-11.286)
Carrera 15 - 04:13, 031 (-6, 479)
Campeonato 4
Carrera 16 - 03:45, 227 (-5, 882)
Carrera 17 - 03:25, 288 (-0, 829)
Carrera 18 - 03:56, 002 (-4, 539)
Carrera 19 - 03:27, 481 (-1, 782)
Carrera 20 - 04:11, 738 (-16, 158)
Campeonato 5
Carrera 21 - 03:53, 566 (-18, 735)
Carrera 22 - 04:00, 003 (-18.546)
Carrera 23 - 03:15, 923 (-8, 845)
Carrera 24 - 04:39, 761 (-7, 874)
Carrera 25 - 04:27, 092 (-11, 149)
No podemos mostrar el contenido debido a la protección de los derechos de autor. Haga clic en el enlace que aparece a continuación para ver la guía.