ModNation Racers: Road Trip
47 Достижений
7-9ч
PSVITA
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы отслеживать прогресс достижений ModNation Racers: Road Trip.
Награда!
Пройдите все 5 турниров и преодолейте пороги карьерной статистики
3.3%
Как разблокировать достижение Награда! в ModNation Racers: Road Trip - Полное Руководство
Для того чтобы открылся дополнительный турнир из 5 гонок, надо выполнить определённые 5 условий(смотрим "режим карьеры" - меню "статистики"). Самое сложное-это побить рекорды разработчиков на прохождение трасс в общей сложности на 200 секунд. Первые турниры можно легко улучшить на 10-20секунд, а вот в 4-5 турнирах будет проблематично получить преимущество хотя бы в 5 секунд из-за сложности гонок. Пользуйтесь побольше альтернативными путями и форсажем.
Единственная сложность набрать 200сек превосходства над рекордами разработчиков
Вот мои рекорды) в каждой гонке можно привести столько секунд.Тут превосходства на 250сек.
Чемпионат 1
Гонка 1 - 01:56, 038 (-8.967)
Гонка 2 - 01:39, 623 (-9.384)
Гонка 3 - 02:07, 967 (-10.108)
Гонка 4 - 02:04, 959 (-7, 294)
Гонка 5 - 02:09, 655 (-11.848)
Чемпионат 2
Гонка 6 - 02:19, 081 (-12.682)
Гонка 7 - 03:07, 739 (-3.570)
Гонка 8 - 03:02, 1 (-16.655)
Гонка 9 - 02:38, 547 (-19, 066)
Гонка 10 - 03:45, 945 (-20, 292)
Чемпионат 3
Гонка 11 - 03:44, 898 (-9, 908)
Гонка 12 - 03:31, 576 (-6, 095)
Гонка 13 - 04:24, 142 (-7.668)
Гонка 14 - 03:22, 736 (-11.286)
Гонка 15 - 04:13, 031 (-6, 479)
Чемпионат 4
Гонка 16 - 03:45, 227 (-5, 882)
Гонка 17 - 03:25, 288 (-0, 829)
Гонка 18 - 03:56, 002 (-4, 539)
Гонка 19 - 03:27, 481 (-1, 782)
Гонка 20 - 04:11, 738 (-16, 158)
Чемпионат 5
Гонка 21 - 03:53, 566 (-18, 735)
Гонка 22 - 04:00, 003 (-18.546)
Гонка 23 - 03:15, 923 (-8, 845)
Гонка 24 - 04:39, 761 (-7, 874)
Гонка 25 - 04:27, 092 (-11, 149)
Вот мои рекорды) в каждой гонке можно привести столько секунд.Тут превосходства на 250сек.
Чемпионат 1
Гонка 1 - 01:56, 038 (-8.967)
Гонка 2 - 01:39, 623 (-9.384)
Гонка 3 - 02:07, 967 (-10.108)
Гонка 4 - 02:04, 959 (-7, 294)
Гонка 5 - 02:09, 655 (-11.848)
Чемпионат 2
Гонка 6 - 02:19, 081 (-12.682)
Гонка 7 - 03:07, 739 (-3.570)
Гонка 8 - 03:02, 1 (-16.655)
Гонка 9 - 02:38, 547 (-19, 066)
Гонка 10 - 03:45, 945 (-20, 292)
Чемпионат 3
Гонка 11 - 03:44, 898 (-9, 908)
Гонка 12 - 03:31, 576 (-6, 095)
Гонка 13 - 04:24, 142 (-7.668)
Гонка 14 - 03:22, 736 (-11.286)
Гонка 15 - 04:13, 031 (-6, 479)
Чемпионат 4
Гонка 16 - 03:45, 227 (-5, 882)
Гонка 17 - 03:25, 288 (-0, 829)
Гонка 18 - 03:56, 002 (-4, 539)
Гонка 19 - 03:27, 481 (-1, 782)
Гонка 20 - 04:11, 738 (-16, 158)
Чемпионат 5
Гонка 21 - 03:53, 566 (-18, 735)
Гонка 22 - 04:00, 003 (-18.546)
Гонка 23 - 03:15, 923 (-8, 845)
Гонка 24 - 04:39, 761 (-7, 874)
Гонка 25 - 04:27, 092 (-11, 149)
Это руководство было переведено автоматичевки.
Советы по этому поводу смотрите в «Дорожной карте», но убедитесь, что вы регулярно используете оружие, собираете все предметы, которые сможете, сохраняя при этом свое место, много дрейфуете и действительно сокращаете свое время.
Статистика для победы следующая:
- Дистанция дрифта – прорыв 65 000 метров
- Используемые ярлыки – более 50
- Эксперт по оружию – используйте более 60
- Использование предмета – используйте более 425
- Целевая разница во времени – интервал -200,0 с.
Мы не можем показать контент из-за защиты авторских прав. Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть руководство.