oOo: Ascension

oOo: Ascension (EP)

21 Достижение

3-5ч

PS4
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы отслеживать прогресс достижений oOo: Ascension.
oOo Mastery

oOo Mastery

Attain Triple-O Rating for all Levels

26.5%

Как разблокировать достижение oOo Mastery в oOo: Ascension - Полное Руководство

Всего 90 уровней, по 10 в каждом из 9 разделов.
В каждом разделе увеличивается сложность, а также вводятся новые игровые механики.

Вы можете увидеть, на каких уровнях вы уже получили тройной рейтинг «О», нажав cn_X в меню паузы.

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Альфа №1 [1.50с] - 00:10
- Сектор Альфа №2 [3.00с] - 00:28
- Сектор Альфа №3 [2.50с] - 00:39
- Сектор Альфа #4 [4.20с] - 00:50
- Сектор Альфа #5 [2.50с] - 01:03
- Сектор Альфа #6 [2.50с] - 01:14
- Сектор Альфа #7 [5.00с] - 01:24
- Сектор Альфа №8 [3.40с] - 01:38
- Сектор Альфа #9 [5.20с] - 01:49
- Сектор Альфа #10 [8.40с] - 02:01

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Бета №1 [3.10с] - 00:10
- Сектор Бета №2 [1.90с] - 00:23
- Сектор Бета №3 [5.80с] - 00:35
- Сектор Бета №4 [5.30с] - 00:50
- Сектор Бета №5 [6.70с] - 01:04
- Сектор Бета №6 [2.20с] - 01:18
- Сектор Бета №7 [6.20с] - 01:30
- Сектор Бета №8 [6.80с] - 01:45
- Сектор Бета №9 [6.10с] - 02:01
- Сектор Бета №10 [10.50с] - 02:15

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Гамма №1 [15.50с] - 00:10
- Сектор Гамма №2 [12.50с] - 00:36
- Сектор Гамма №3 [20.50с] - 00:58
- Сектор Гамма №4 [20.00с] - 01:25
- Сектор Гамма №5 [14.80с] - 01:47
- Сектор Гамма №6 [4.50с] - 02:04
- Сектор Гамма #7 [19.10с] - 02:16
- Сектор Гамма №8 [15.10с] - 02:44
- Сектор Гамма №9 [21.00с] - 03:09
- Сектор Гамма №10 [15.00с] - 03:36

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Дельта №1 [9.50с] - 00:10
- Сектор Дельта №2 [16.20с] - 00:30
- Сектор Дельта №3 [14.00с] - 00:55
- Сектор Дельта №4 [33.00с] - 01:18
- Сектор Дельта №5 [20.00с] - 01:43
- Сектор Дельта №6 [24.00с] - 02:07
- Сектор Дельта №7 [30.00с] - 02:36
- Сектор Дельта №8 [29.00с] - 03:03
- Сектор Дельта №9 [42.00с] - 03:37
- Сектор Дельта №10 [18.00с] - 04:07

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Эпсилон #1 [2.90с] - 00:10
- Сектор Эпсилон №2 [5.90с] - 00:24
- Сектор Эпсилон №3 [19.00с] - 00:39
- Сектор Эпсилон #4 [13.00с] - 00:58
- Сектор Эпсилон #5 [19.00с] - 01:13
- Сектор Эпсилон №6 [44.00с] - 01:35
- Сектор Эпсилон №7 [29.50с] - 02:07
- Сектор Эпсилон №8 [22.50с] - 02:38
- Сектор Эпсилон №9 [35.00с] - 03:09
- Сектор Эпсилон #10 [68.00с] - 03:39

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Зета №1 [10.00с] - 00:10
- Сектор Зета №2 [17.00с] - 00:30
- Сектор Зета №3 [21.00с] - 00:56
- Сектор Зета #4 [10:50с] - 01:25
- Сектор Зета #5 [20.50с] - 01:45
- Сектор Зета №6 [14:00с] - 02:08
- Сектор Зета №7 [33.00с] - 02:28
- Сектор Зета №8 [30.00с] - 03:05
- Сектор Зета №9 [17.00с] - 03:40
- Сектор Зета №10 [24.00с] - 04:00

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Эта №1 [6.60с] - 00:10
- Сектор Эта №2 [5.90с] - 00:25
- Сектор Эта №3 [9.70с] - 00:40
- Сектор Эта №4 [10.50с] - 00:58
- Сектор Эта №5 [22.00с] - 01:14
- Сектор Эта №6 [12.50с] - 01:42
- Сектор Эта №7 [17.00с] - 02:03
- Сектор Эта №8 [17.50с] - 02:23
- Сектор Эта №9 [15.50с] - 02:47
- Сектор Эта №10 [18.00с] - 03:09

Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Тета №1 [29.00с] - 00:10
- Сектор Тета №2 [25.00с] - 00:37
- Сектор Тета №3 [25.00с] - 01:08
- Сектор Тета №4 [26.50с] - 01:36
- Сектор Тета №5 [28.00с] - 02:12
- Сектор Тета №6 [20.00с] - 02:38
- Сектор Тета №7 [18.00с] - 03:03
- Сектор Тета №8 [42.00с] - 03:28
- Сектор Тета №9 [26.70с] - 04:09
- Сектор Тета №10 [45.00с] - 04:36


Хронология/Linha de Tempo:
- Сектор Йота №1 [15.50с] - 00:10
- Сектор Йота №2 [43.50с] - 00:32
- Сектор Йота №3 [46.00с] - 01:11
- Сектор Йота №4 [36.00с] - 01:36
- Сектор Йота #5 [14.50с] - 02:11
- Сектор Йота №6 [29.00с] - 02:31
- Сектор Йота №7 [39.00с] - 03:08
- Сектор Йота №8 [43.00с] - 03:50
- Сектор Йота №9 [22.00с] - 04:27
- Сектор Йота #10 [200.00с] - 04:55
5
1

18 июля 2018 11:37

5 Комментариев
Сектор Зета 2 (6-2) занял у меня 45 минут ://
0
0
Inferno118 - 24 июля 2018 21:26
сектор гамма 1 (3-1) в вашем видео нужно бить всего 15,50 секунды, а у меня в игре написано 11 секунд, я могу сделать за 13,6, есть ли для этого какая-то причина?
0
0
p1tchf0rd - 17 февр. 2019 08:35
Какую бы версию ни играл человек в видео, она отличается от версии для Xbox, многие уровни имеют разное 3-звездочное время и разные макеты карт.
0
0
Sighris - 10 сент. 2019 18:46
Разработчик исправил игру примерно через год после выпуска, и некоторые уровни и время были изменены. Я использовал это видео, чтобы помочь с некоторыми из наиболее сложных задач - https://www.youtube.com/watch?v=9RWHQOR4h7s&ab_channel=8...
0
0
Wobblo - 20 окт. 2020 17:10
Для тех, кто пытается их получить, путь, использованный в 6-2 в видео выше, НАМНОГО сложнее, чем должен быть. Если попробуешь так, лол, удачи. Вместо этого сначала идите по левому пути. Нажмите на этот желтый переключатель. Появится новая платформа. Вернитесь на эту платформу в основную зону и теперь идите по пути направо. Нажмите на этот переключатель. На обратном пути будет еще одна новая платформа, ведущая прямо к выходу. Уверяю всех, этот метод НАМНОГО проще. Удачи.
0
0
reptile3141 - 24 сент. 2022 00:40
View all 5 comments Show less comments

Это, безусловно, самый сложный трофей в игре, особенно благодаря уровню 6-2, на котором наблюдается безумный скачок сложности по сравнению с любым другим уровнем. Для каждого уровня доступны 3 цели по времени — O, OO и ООО. Рейтинг Triple-O, конечно, самый быстрый, поэтому, чтобы набрать очки на всех уровнях, вам действительно нужно быть быстрым и ловким. Если у вас возникли проблемы на каком-либо уровне, просмотрите представленное ниже видео, в котором показано, как получить необходимое время. Как только вы пройдете все 90 уровней с рейтингом Triple-O, трофей откроется.

0
0