Таблица Лидеров
# | Имя | Points | Достижения | Игры | Аккаунты |
---|---|---|---|---|---|
1 | A AFAK 19,929,247 1,679,848 48,695 11 | 19,929,247 | 1,679,848 | 48,695 | 11 |
2 | ![]() Klumb3r 9,665,708 1,377,700 29,325 9 | 9,665,708 | 1,377,700 | 29,325 | 9 |
3 | F FunkeymonkeyTTR 9,479,881 1,402,539 31,285 3 | 9,479,881 | 1,402,539 | 31,285 | 3 |
4 | ![]() Sellyme 8,826,099 1,609,698 33,071 3 | 8,826,099 | 1,609,698 | 33,071 | 3 |
5 | ![]() Zelasis 8,310,461 1,537,356 47,557 3 | 8,310,461 | 1,537,356 | 47,557 | 3 |
6 | Y YouGotHitByGunner 6,391,368 1,411,517 20,072 3 | 6,391,368 | 1,411,517 | 20,072 | 3 |
7 | A Aergis 5,807,285 361,158 25,387 3 | 5,807,285 | 361,158 | 25,387 | 3 |
8 | ![]() bron99 5,629,730 1,416,185 51,901 2 | 5,629,730 | 1,416,185 | 51,901 | 2 |
9 | M muckpie 5,357,022 228,570 6,287 3 | 5,357,022 | 228,570 | 6,287 | 3 |
10 | ![]() XtremeSteel 5,235,349 692,132 6,278 3 | 5,235,349 | 692,132 | 6,278 | 3 |
11 | ![]() wasab1ck 5,155,165 258,789 3,778 3 | 5,155,165 | 258,789 | 3,778 | 3 |
12 | J jeanuary7_7 4,424,311 406,634 10,938 3 | 4,424,311 | 406,634 | 10,938 | 3 |
13 | H HyPoJeanuary77 4,407,854 406,614 10,936 2 | 4,407,854 | 406,614 | 10,936 | 2 |
14 | ![]() ZEN 4,312,907 25,579 4,573 1 | 4,312,907 | 25,579 | 4,573 | 1 |
15 | N nk5tjrf2bf 4,200,082 30,024 1,492 2 | 4,200,082 | 30,024 | 1,492 | 2 |
16 | S Sevenfolde 4,167,221 38,089 1,209 1 | 4,167,221 | 38,089 | 1,209 | 1 |
17 | ![]() kitt 3,993,372 216,110 10,804 3 | 3,993,372 | 216,110 | 10,804 | 3 |
18 | K KILLING5PR33 3,902,299 40,428 1,855 1 | 3,902,299 | 40,428 | 1,855 | 1 |
19 | S sakoDKsako 3,731,910 1,324,358 10,091 22 | 3,731,910 | 1,324,358 | 10,091 | 22 |
20 | D darkness7074 3,600,845 316,051 6,738 2 | 3,600,845 | 316,051 | 6,738 | 2 |
Displaying items 1-20 of 2831 in total